قیمت سیم کارت
لیست حدود قیمت سیم کارت های همراه اول
قیمت فروش سیم کارت همراه اول تهران
نوع سیم کارت | خرید | فروش |
---|---|---|
سیم کارت 0912 کد 1 | فروخته شد | 11.500.000 |
سیم کارت 0912 کد 2 | فروخته شد | 5.500.000 |
سیم کارت 0912 کد 3 | فروخته شد | 4.000.000 |
سیم کارت 0912 کد 4 | فروخته شد | 2.500.000 |
سیم کارت 0912 کد 5 | فروخته شد | 2.000.000 |
سیم کارت 0912 کد 6 | فروخته شد | 2.000.000 |
سیم کارت 0912 کد 7 | فروخته شد | 1.600.000 |
سیم کارت 0912 کد 8 | فروخته شد | 1.600.000 |
سیم کارت 0912 کد 9 | فروخته شد | 1.300.000 |
سیم کارت 0912 کد 0 | فروخته شد | 1.200.000 |
از آنجایی که هر شماره امکان دارد به دلیل کد پایین بودن یا نوع رندی آن قیمتی جداگانه داشته باشد لذا قیمت های تقریبی نوشته شده است و برای قیمت دقیق تر میتوانید از طریق لینک زیر استعلام قیمت حاصل فرمایید .